Muestran obras y proyectos aprobados por el Ayuntamiento cuya ejecución se está llevando a cabo o está próxima a iniciar. Así mismo se facilita otro tipo de información como su coste y algún documento fotográfico.
| Nombre del proyecto: | Reforma climatización piscina cubierta Rey Juan Carlos |
| Lugar de actuación: | Patronato Deportes (polideportivo Juan Carlos) |
| Presupuesto: | 52.033,63 Euros |
| Fecha prevista realización: | Ejecutado |
| Fotografías: |
![]() |
| Nombre del proyecto: | Itinerario accesible Ctra. Porzuna - Fase I |
| Lugar de actuación: | Carretera Porzuna (Tramo Fomento, Seminario, DGT, Hospital y Centro Comercial) |
| Presupuesto: | 60.103,89 Euros |
| Fecha prevista realización: | Ejecutado - marzo 2015 |
| Fotografías: |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| Nombre del proyecto: | Itinerario accesible calle Umbría |
| Lugar de actuación: | Calle Umbría (dotar de servicios a dicha vía pública y mejorar accesibilidad entre calles Raña y Ctra Porzuna). |
| Presupuesto: | 59.306,49 €uros |
| Fecha prevista realización: | Ejecutado - marzo 2015. |
| Fotografías: |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| Nombre del proyecto: | Traslado de semáforo en Ctra. Fuensanta |
| Lugar de actuación: | Carretera Fuensanta (Mejora del itinerario accesible y modificación en Paso de peatones). |
| Presupuesto: | 24.140,69 Euros |
| Fecha prevista realización: | Ejecutado - marzo 2015. |
| Fotografías: |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| Nombre del proyecto: | Cambio de iluminación en calle Tetuán y Avd. Tablas de Daimiel |
| Lugar de actuación: | Calle Tetuán y Avd. Tablas de Daimiel (Mejora de la accesibilidad mediante la eliminación de báculos y uniformidad del alumbrado). |
| Presupuesto: | 12.794,53 Euros |
| Fecha prevista realización: | Ejecutado - marzo 2015. |
| Fotografías: |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| Nombre del proyecto: | Mejora red de saneamiento Fase I |
| Lugar de actuación: | Varios puntos de la ciudad |
| Presupuesto: | 26.856,94 €uros |
| Fecha prevista realización: | Ejecutado |
| Fotografías: |
![]() |
Webs municipales