TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
ACERO ZINCADO- GALVANIZADO RECUBRIMIENTO DE POLIESTER | 120 | SI | ARENA | SI | 615 |
CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
SI | NO | NO | SI | SI | NO |
ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
NO | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
MADERA | 100 | SI | ARENA | NO | 16,00 |
BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | CARTEL INFORMATIVO |
NO | NO | SI | NO | SÍ | SÍ |
ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
NO | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
MADERA | 120 | SÍ | ARENA | SÍ | 222,00 |
CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | NO |
ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
SÍ | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | DOS VECES AL AÑO | MENSUAL | SEMANAL |
TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
ACERO ZINCADO- GALVANIZADO RECUBRIMIENTO DE POLIESTER | 100 | SÍ | ARENA | SÍ | 428,00 |
CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | SI |
ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
NO | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
ACERO ZINCADO- GALVANIZADO RECUBRIMIENTO DE POLIESTER | 80 | SÍ | ARENA | SÍ | 810,00 |
CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO |
ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
SÍ | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | NO | NO |
TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
FUNDICIÓN | 80 | SÍ | ARENA | SÍ | 2.010,00 |
BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | CARTEL INFORMATIVO |
SÍ | NO | SÍ | SI | SÍ | SÍ |
ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
SÍ | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | NO | NO |
La concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, asiste a la Fiesta de graduación de la Escuela...
El concejal de Juventud, Pau Beltrán, asiste a la inauguración de los Talleres Infantiles de...
El concejal de Deportes, Pau Beltrán, asiste a la inauguración de los Campus de Fútbol y Raqueta...
Rueda de prensa del concejal de Cultura, Pedro Lozano, de presentación de ‘Ciencia en la calle’. Hora:...
El concejal de Deportes, Pau Beltrán, asiste a las pruebas del Campeonato Regional de Atletismo,...
Rueda de prensa de presentación del I Observatorio Económico de Ciudad Real por parte de Yolanda...
Rueda de prensa de la concejal de Turismo, Cristina Galán, de presentación de la Noche Blanca...
El concejal de Cultura, Pedro Lozano, atiende a los medios en la presentación del II Programa de...
Webs municipales